ⓘ景品表示法に基づく表記:当サイトは広告を使用しています。
【2024年】マウスorアップル?ノートPC比較MAP(Mac対mouseコンピューター)オススメ機種は、➡こちら
このページでは、マウスコンピューターにあるDVDスーパーマルチドライブ(読み書き対応光学ドライブ)付きノートPCをご紹介します。
カスタマイズでBlu-rayディスクドライブ(読み書き対応+8,580円)にも変更できます。
メディアの再生・ダウンロードやソフトの取り込みなどにどうしても欲しいものです。
最近のノートパソコンには、付かない場合が多くなってきましたが、他にデスクトップや外付けタイプの光学ドライブが無い場合に、付いているととても便利ですね!
どの機種でも出来ればCore i5かi7の機種がオススメです。
安くて!安心!の日本製に、24時間電話サポートのマウスコンピューター製です。
カスタマイズ・見積り・購入方法は、➡こちらのページをご覧ください。
※マウスコンピューターをオススメする理由は、➡こちらのページをご覧ください。
公式ページ➡ノートパソコン15.6型、ノートパソコン14型、ノートパソコン17.3型
※なお、当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。
mouse F5シリーズ 15.6型
画像・動画編集も余裕のCore i5(中級者向け)とCore i7(上級者向け)【テレワークに最適】
・F5-i5:Core i5-10210U(最新第10世代)搭載 76,780円~ ➡F5シリーズ
・F5-i7:Core i7-10510U(最新第10世代)搭載 98,780円~ ➡F5シリーズ
ADOBEでのCC(クリエイティブクラウド)イラストレーター&CCフォトショップの推奨スペックは無いが、同時立ち上げ出来る最低で、動画編集もできるスペックがある機種。(GPU搭載、Core‐i5、メモリ16GB以上ですが、処理に時間とがかかったり、大きなファイルは立ち上げ出来なかったり、ファンがうるさく回り続けるなどがあるかもしれません。)
DVDスーパーマルチドライブ内蔵のスタイリッシュな15.6型ノート!!
当初見積もりのDVDスーパーマルチドライブをカスタマイズで変更出来ます。なし:-2,200円~Blu-rayディスクドライブ+8,580円まで。
こちらもあります。
入門者向け:ネットを観るだけ(動画は見ない)+Officeで簡単な資料作成程度
・F5-celeron-E:Celeron 4205U 搭載 54,780円~ ➡F5シリーズ
・F5-celeron:Celeron 4205U 搭載 65,780円~ ➡F5シリーズ
初級者向け:上記入門向け+複数の動画データを含むPowerPoint、複雑な数式を用いたExcelでの分析/閲覧、解像度の低い動画視聴程度
・F5-i3:Core i3-10110U(最新第10世代)搭載 71,280円~ ➡F5シリーズ
F5-i5の口コミ・レビュー
子供の塾のオンライン用に買いました。ちょっとオーバースペックにも感じましたが使いこなしています。今ではいろいろな使用をして役立てているようです親のPCよりも全然、性能が良くちょっと親も買いなおそうかなと思っちゃいました。中途半端なスペックで高いだけの家電量販店で買うより全然いいと思いました。
公式サイトより抜粋
安心の性能。コロナで部品が足りないとか言われてる中、発注期限の通りの営業日で届きました。すばやい起動と反応で、望んだとおりです。妻のパソコンも古くなってきたので、更新しようと思います。
ありそうであんまりない仕様とコスパ。自宅で家族全員で使うPCを10年ぶりに買い換える必要が生じ、おおよそ以下のような検討を経てこれに決めました。
◆それほど高付加価値な用途ではないので、価格はなるべく抑えたい
◆でもなるべく長く使いたいので、数年落ちの中古などではなく最新に近い構成のものを選びたい
◆あまりに低スペックだとかえってライトユーザーが使いこなしに苦労するので、そこそこのパワーは欲しい
◆家族それぞれ幅広い用途に使うので、インターフェイスはレガシー気味のものから新しいものまで幅広く備えているものがよい
◆その点、海外ブランドはレガシーな装備を切り捨てる傾向にあり、なかなか満足いくものが見つからない
◆国内大手ブランドには近い構成・スペックのものがあったが、割高。それと、要らないプレインストールソフトがやたらとあってリソースを浪費する。削除したり無効化したりするのも面倒。
※カスタマイズ・見積り・購入方法の詳細は、➡こちらのページをご覧ください。
F5スペック比較表
ADOBEでのCC(クリエイティブクラウド)イラストレーター&CCフォトショップの推奨スペックは無いが、同時立ち上げ出来る最低で、動画編集もできるスペックがある機種。(GPU搭載、Core‐i5、メモリ16GB以上ですが、処理に時間とがかかったり、大きなファイルは立ち上げ出来なかったり、ファンがうるさく回り続けるなどがあるかもしれません。)
⇔スワイプしてご覧ください。オレンジ部分はカスタマイズで追加です。
型名 | F5-celeron-E:Celeron 4205U 搭載 | F5-celeron:Celeron 4205U 搭載 | F5-i3:Core i3-10110U 搭載 | F5-i5:Core i5-10210U 搭載 | F5-i7:Core i7-10510U 搭載 |
特徴 | これからパソコンを始める方にオススメのエントリーモデル! DVDスーパーマルチドライブ内蔵のスタイリッシュな15.6型ノート!! | ネット閲覧、メールやSNS利用におすすめ DVDスーパーマルチドライブ内蔵のスタイリッシュな15.6型ノート!! | 【テレワークに最適】最新第10世代 Core i3 採用! 動画視聴、ネット閲覧、文書作成におすすめ! DVDスーパーマルチドライブ内蔵のスタイリッシュな15.6型ノート!! | 【テレワークに最適】最新第10世代Core i5 採用! 動画編集、エンコード、画像編集におすすめ DVDスーパーマルチドライブ内蔵の スタイリッシュな15.6型ノート!! | 【テレワークに最適】 処理速度の速い Core i7 採用で各種ソフトも快適動作! 高解像度の画像編集や本格的に動画の編集、エンコードなどにもオススメ DVDスーパーマルチドライブを内蔵した、スタイリッシュな15.6型ノート!! |
WEB販売価格 | 54,780円~ | 65,780円~ | 71,280円~ | 76,780円~ | 98,780円~ |
公式サイト | F5シリーズ | F5シリーズ | F5シリーズ | F5シリーズ | F5シリーズ |
OS基本構成 | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー 4205U | インテル® Celeron® プロセッサー 4205U | インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー | インテル Core i5-10210U プロセッサー | インテル Core i7-10510U プロセッサー |
CPU詳細 | 2コア/ 1.80GHz/ 2MB スマートキャッシュ | 2コア/ 1.80GHz/ 2MB スマートキャッシュ | 2コア/ 4スレッド/ 2.10GHz/ TB時最大4.10GHz/ 4MBスマートキャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 1.60GHz/ TB時最大4.20GHz/ 6MBスマートキャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 1.80GHz/ TB時最大4.90GHz/ 8MBスマートキャッシュ |
グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス 610 | インテル® UHD グラフィックス 610 | インテル® UHD グラフィックス | インテル UHD グラフィックス | インテル UHD グラフィックス |
ビデオメモリ | メインメモリからシェア (最大 約4GB)※1 | メインメモリからシェア (最大 約4GB)※1 | メインメモリからシェア (最大 約4GB) ※1 | メインメモリからシェア (最大 約4GB) | メインメモリからシェア (最大 約4GB) |
メモリ標準容量 | 8GB (4GB×2/デュアルチャネル) | 8GB (8GB×1) | 8GB (8GB×1) | 8GB (8GB×1)※動画画像編集に16GB+¥6,700がオススメ | 8GB (8GB×1)※動画画像編集に16GB+¥6,700がオススメ |
スロット数/最大容量 | 2 (空き 0)/ 最大32GB (16GB×2) | 2 (空き 1)/ 最大32GB (16GB×2) | 2 (空き 1)/ 最大32GB (16GB×2) | 2 (空き 1)/ 最大32GB (16GB×2) | 2 (空き 1)/ 最大32GB (16GB×2) |
M.2 SSD | – | – | 256GB (SATA) | 256GB (SATA) | 256GB (SATA) |
SSD HDD | 128GB (SATA) (2020年9月17日15時に仕様変更) | 256GB | – | – | – |
光学ドライブ標準搭載 | DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
カードリーダー | SD | SD | SD | SD | SD |
ディスプレイ | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) |
解像度 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 |
外部出力 解像度 | アナログ接続時 最大 1,920×1,200 1,677万色 デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 ※11 | アナログ接続時 最大 1,920×1,200 1,677万色 デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 ※11 | アナログ接続時 最大 1,920×1,200 1,677万色 デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 ※11 | アナログ接続時 最大 1,920×1,200 1,677万色 デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | アナログ接続時 最大 1,920×1,200 1,677万色デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 |
ディスプレイインターフェース | 2 (D-sub 左側面×1、HDMI 左側面×1) | 2 (D-sub 左側面×1、HDMI 左側面×1) | 2 (D-sub 左側面×1、HDMI 左側面×1) | 2 (D-sub 左側面×1、HDMI 左側面×1) | 2 (D-sub 左側面×1、HDMI 左側面×1) |
USB2.0 | 2 (右側面×2) | 2 (右側面×2) | 2 (右側面×2) | 2 (右側面×2) | 2 (右側面×2) |
USB3.0 | 2 (Type-A/ 左側面×1、Type-C/ 左側面×1 ※USB Power Delivery対応※13) | 2 (Type-A/ 左側面×1、Type-C/ 左側面×1 ※USB Power Delivery対応※13) | 1 (左側面×1) | 1 (左側面×1) | 1 (左側面×1) |
USB3.1 | – | – | 1 (Type-C/ 左側面×1 ※USB Power Delivery対応 ※13) | 1 (Type-C/ 左側面×1 ※USB Power Delivery対応 ) | 1 (Type-C/ 左側面×1 ※USB Power Delivery対応 ) |
Thunderbolt 3 | – | – | – | – | – |
ネットワーク (LAN) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1) |
WEBカメラ | 100万画素 | 100万画素 | 100万画素 | 100万画素 | 100万画素 |
キーボード | 日本語キーボード (104キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm) | 日本語キーボード (104キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm) | 日本語キーボード (104キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm) | 日本語キーボード (104キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm) | 日本語キーボード (104キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm) |
電源ACアダプタ | 40W (19V), AC100V (50/60Hz) または 45W (19V), AC100V (50/60Hz) | 40W (19V), AC100V (50/60Hz) または 45W (19V), AC100V (50/60Hz) | 40W (19V), AC100V (50/60Hz) | 40W (19V), AC100V (50/60Hz) | 40W又は45W (19V),AC100V(50/60Hz) |
バッテリー駆動時間最大 | 約 7.2時間 | 約 7.2時間 | 約 7.5時間 | 約 7.5時間 | 約 7.5時間 |
サイズ | 361×256×24.1 (折り畳み時/ 突起部含まず) | 361×256×24.1 (折り畳み時/ 突起部含まず) | 361×256×24.1 (折り畳み時/ 突起部含まず) | 361×256×24.1 (折り畳み時/ 突起部含まず) | 361×256×24.1 (折り畳み時/ 突起部含まず) |
重量 | 約 2.1kg | 約 2.1kg | 約 2.1kg | 約 2.1kg | 約 2.03kg |
保証期間 | 1年間無償保証+選べるサポート参照 | 1年間無償保証+選べるサポート参照 | 1年間無償保証+選べるサポート参照 | 1年間無償保証+選べるサポート参照 | 1年間無償保証+選べるサポート参照 |
電話サポート | 24時間×365日 | 24時間×365日 | 24時間×365日 | 24時間×365日 | 24時間×365日 |
公式 | F5シリーズ | F5シリーズ | F5シリーズ | F5シリーズ | F5シリーズ |
公式ページ➡ノートパソコン15.6型、ノートパソコン14型、ノートパソコン17.3型
※光学ドライブはカスタマイズで、●なし-2,000円~Blu-rayディスクドライブ+7,800円まであります。
※価格変更・仕様変更してる場合もありますので公式サイトをご確認ください。
CeleronやCore i3のパソコンに対して、Core i5以上のパソコンは、画像や動画の編集も出来るほどのスペックです。ビデオ会議ソフトウェアも多分割同時表示が快適に使えます。出来ればさらに2カ所カスタマイズをお勧めします。サクサク安定して動くかわいい相棒になりますよ!
①テレワーク・多分割同時表示の安定と、画像や動画を趣味に出来るので、メモリは是非16GBにしておきたいところです。
②また、M.2 SSDだけでは、初期化などのときにデータが消えてしまいますので、ファイル保存Dフォルダに1TB HDD(SATA接続)+7,800円を追加しましょう。
※カスタマイズ・見積り・購入方法の詳細は、➡こちらのページをご覧ください。
【MousePro】NB5シリーズ 15.6型
15.6型光学ドライブ付き、最新第10世代 Core i5・i7 搭載モデル テレワークに最適8種+入門・初級者向けCore i3 Celeron CPU搭載モデル6種
Wi-Fiだけでなく、LTE通信にも対応、D-Sub端子も接続性重視の方向け
15.6型 84,800円~(税別) ➡MousePro 15.6型
法人向けの Windows 10 Pro 標準搭載、Homeに変更2,640円安く出来ます。1年間無償ピックアップ保証標準付属!よりコスト重視!ビジネスPC MousePro、光学ドライブ、屋内外高速通信対応。趣味に、画像動画編集にも使えます。
当初見積もりには、DVDスーパーマルチドライブが入っています。なし:-2,200円~Blu-rayディスクドライブ+¥ 8,580までカスタマイズ出来ます。
ADOBEでのCC(クリエイティブクラウド)イラストレーター&CCフォトショップの推奨スペックは無いが、同時立ち上げ出来る最低で、動画編集もできるスペックがある機種。(GPU搭載、Core‐i5、メモリ16GB以上ですが、処理に時間とがかかったり、大きなファイルは立ち上げ出来なかったり、ファンがうるさく回り続けるなどがあるかもしれません。)
インターフェース一覧
右側面:1.ヘッドホン出力/ヘッドセット端子、2.マイクロホン端子、3.USB 2.0端子×2、4.DVDスーパーマルチドライブ、5.セキュリティスロット
左側面:6.電源端子、7.ネットワーク(LAN)端子、8.D-Sub端子、9.USB 3.1 端子 ( Type-C )※USB Power Delivery 対応、10.HDMI端子、11.USB 3.0端子 ( Type-A )、12.カードリーダー
正面:13.電源ボタン、14.タッチパッド
口コミ・レビュー(Core i5・i7)
使いやすいです。ノートパソコンでは使いにくさを感じていたので、長年デスクトップPCを使用していました。今回約10年ぶりのノートパソコンへの買い替えでしたが、使いにくさも感じず問題もなく使用できて満足しています。パソコンに問題が起きていないかメールでまめに連絡も下さり、安心して使用できています。ありがとうございます。
サクサク動きます!!このお値段で良いものが買えました、立ち上がり、動作も良好です。専門的な事は分かりませんが、モニター1つ増やして使ってますがストレスなしです。自宅の他社BTOデスクトップ5万程のがストレス感じます、少し奮発して良かったです、製品に関係ないですが納期が延びたので星4つにしました。納期早いままなら5つです。
無駄がないのが良い。今まで家庭用?パソコンばかり使っていたせいか不要なソフトがデスクトップを占領していて動作が遅かったが初めてビジネス用にしたらそのスピードの違いに驚きました、本体がとてもスリムなのでDVDドライブがついてないと勘違いしたくらい。
商品の保証あり。アフターサポートもあり。また付属紙媒体の商品マニュアル、ホームページ上のF&Qアーカイブの内容が丁寧で読みやすく、データのバックアップ、復元方法が丁寧に書かれていて大変助かりました。
公式サイトより抜粋
この機種は、こちらのページにも書いてあります。ご参考にご覧ください。⇒ノートPCのテレワーク快適&安さどこまで?マウスのカスタマイズで検証!動画画像編集&5年使える
※カスタマイズ・見積り・購入方法の詳細は、➡こちらのページをご覧ください。
スペック比較表1/3
NB520 [ 第10世代 インテル Core i5 Core i7 CPU搭載モデル ]
画像・動画編集も余裕のCore i5(中級者向け)とCore i7(上級者向け)【テレワークに最適】
ADOBEでのCC(クリエイティブクラウド)イラストレーター&CCフォトショップの推奨スペックは無いが、同時立ち上げ出来る最低で、動画編集もできるスペックがある機種。(GPU搭載、Core‐i5、メモリ16GB以上ですが、処理に時間とがかかったり、大きなファイルは立ち上げ出来なかったり、ファンがうるさく回り続けるなどがあるかもしれません。)
⇔スワイプしてご覧ください。オレンジ部分はカスタマイズで追加です。
モデル名 | MousePro-NB520H | MousePro-NB520H-B | MousePro-NB520Z | MousePro-NB520Z-B |
特徴 | 性能重視で作業効率UP Core i5搭載標準モデル | Microsoft® Officeが標準付属 届いた日から即使えるセットモデル | マルチタスクを快適に! Core i7搭載標準モデル | Microsoft® Officeが標準付属 届いた日から即使えるセットモデル |
WEB販売価格 | 93,280 円 | 120,780 円 | 109,780 円 | 137,280 円 |
公式サイト | MousePro 15.6型NB520H | MousePro 15.6型NB520H-B | MousePro 15.6型NB520Z | MousePro 15.6型NB520Z-B |
OS基本構成 | Windows 10 Pro 64ビット | Windows 10 Pro 64ビット | Windows 10 Pro 64ビット | Windows 10 Pro 64ビット |
CPU | インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー | インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー | インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー | インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー |
CPU詳細 | 4コア/ 8スレッド/ 1.60GHz/ TB時最大4.20GHz/ 6MBスマートキャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 1.60GHz/ TB時最大4.20GHz/ 6MBスマートキャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 1.80GHz/ TB時最大4.90GHz/ 8MBスマートキャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 1.80GHz/ TB時最大4.90GHz/ 8MBスマートキャッシュ |
オフィスソフトウェア | – | Microsoft® Home and Business 2019( Word / Excel / Outlook / PowerPoint ) | – | Microsoft® Home and Business 2019( Word / Excel / Outlook / PowerPoint ) |
グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス |
ビデオメモリ | メインメモリからシェア (最大 約4GB) | メインメモリからシェア (最大 約4GB) | メインメモリからシェア (最大 約4GB) | メインメモリからシェア (最大 約4GB) |
メモリ 標準容量 | 8GB (8GB×1)※動画・画像に16GBは+¥7,370がオススメ | 8GB (8GB×1)※動画・画像に16GBは+¥7,370がオススメ | 8GB (8GB×1)※動画・画像に16GBは+¥7,370がオススメ | 8GB (8GB×1)※動画・画像に16GBは+¥7,370がオススメ |
スロット数/最大容量 | 2 (空き 1)/ 最大32GB (16GB×2)/ SODIMM | 2 (空き 1)/ 最大32GB (16GB×2)/ SODIMM | 2 (空き 1)/ 最大32GB (16GB×2)/ SODIMM | 2 (空き 1)/ 最大32GB (16GB×2)/ SODIMM |
M.2 SSD | 256GB (SATA) | 256GB (SATA) | 256GB (SATA) | 256GB (SATA) |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
カードリーダー | 1 (UHS-I対応 前面×1)[対応メディア:SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)] | 1 (UHS-I対応 前面×1)[対応メディア:SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)] | 1 (UHS-I対応 前面×1)[対応メディア:SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)] | 1 (UHS-I対応 前面×1)[対応メディア:SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)] |
液晶パネル | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) |
解像度 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 |
外部出力 解像度1 | アナログ接続時 最大 1,920×1,200 1,677万色 | アナログ接続時 最大 1,920×1,200 1,677万色 | アナログ接続時 最大 1,920×1,200 1,677万色 | アナログ接続時 最大 1,920×1,200 1,677万色 |
外部出力 解像度2 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 |
ディスプレイインターフェ-ス | 2 (D-sub 左側面×1、HDMI 左側面×1) | 2 (D-sub 左側面×1、HDMI 左側面×1) | 2 (D-sub 左側面×1、HDMI 左側面×1) | 2 (D-sub 左側面×1、HDMI 左側面×1) |
USB2.0 | 2 (右側面×2) | 2 (右側面×2) | 2 (右側面×2) | 2 (右側面×2) |
USB3.0 | 1 (左側面×1) | 1 (左側面×1) | 1 (左側面×1) | 1 (左側面×1) |
USB3.1 | 1 (Type-C/ 左側面×1 ※USB Power Delivery対応) | 1 (Type-C/ 左側面×1 ※USB Power Delivery対応) | 1 (Type-C/ 左側面×1 ※USB Power Delivery対応) | 1 (Type-C/ 左側面×1 ※USB Power Delivery対応) |
ネットワーク(LAN) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1) |
Webカメラ | 100万画素 | 100万画素 | 100万画素 | 100万画素 |
キーボード | 日本語キーボード (104キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm) | 日本語キーボード (104キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm) | 日本語キーボード (104キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm) | 日本語キーボード (104キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm) |
動作時間(標準バッテリー使用時最大) | 約 7.5時間 | 約 7.5時間 | 約 7.5時間 | 約 7.5時間 |
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 361×256×24.1 (折り畳み時/ 突起部含まず) | 361×256×24.1 (折り畳み時/ 突起部含まず) | 361×256×24.1 (折り畳み時/ 突起部含まず) | 361×256×24.1 (折り畳み時/ 突起部含まず) |
重量 | 約 2.03kg | 約 2.03kg | 約 2.03kg | 約 2.03kg |
BIOSパスワード | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
HDDパスワード | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
保証期間 | 1年間無償ピックアップ保証+選べるサポート参照 | 1年間無償ピックアップ保証+選べるサポート参照 | 1年間無償ピックアップ保証+選べるサポート参照 | 1年間無償ピックアップ保証+選べるサポート参照 |
電話サポート | 24時間×365日 | 24時間×365日 | 24時間×365日 | 24時間×365日 |
公式 | MousePro 15.6型NB520H | MousePro 15.6型NB520H-B | MousePro 15.6型NB520Z | MousePro 15.6型NB520Z-B |
公式ページ➡ノートパソコン15.6型、ノートパソコン14型、ノートパソコン17.3型
※DVDスーパーマルチドライブは、なし:-2,200円~Blu-rayディスクドライブ+¥ 8,580までカスタマイズ出来ます。
※価格変更・仕様変更してる場合もありますので公式サイトをご確認ください。
CeleronやCore i3のパソコンに対して、Core i5以上のパソコンは、画像や動画の編集も出来るほどのスペックです。ビデオ会議ソフトウェアも多分割同時表示が快適に使えます。出来ればさらに2カ所カスタマイズをお勧めします。サクサク安定して動くかわいい相棒になりますよ!
①テレワーク・多分割同時表示の安定と、画像や動画を趣味に出来るので、メモリは是非16GBにしておきたいところです。
②また、M.2 SSDだけでは、初期化などのときにデータが消えてしまいますので、ファイル保存Dフォルダに1TB HDD(SATA接続)+8,580円を追加しましょう。
※カスタマイズ・見積り・購入方法の詳細は、➡こちらのページをご覧ください。
スペック比較表2/3
NB530 [ 第10世代 インテル Core i5 Core i7 CPU搭載モデル ]
画像・動画編集も余裕のCore i5(中級者向け)とCore i7(上級者向け)【テレワークに最適】
ADOBEでのCC(クリエイティブクラウド)イラストレーター&CCフォトショップの推奨スペックは無いが、同時立ち上げ出来る最低で、動画編集もできるスペックがある機種。(GPU搭載、Core‐i5、メモリ16GB以上ですが、処理に時間とがかかったり、大きなファイルは立ち上げ出来なかったり、ファンがうるさく回り続けるなどがあるかもしれません。)
⇔スワイプしてご覧ください。オレンジ部分はカスタマイズで追加です。
モデル名 | MousePro-NB530H | MousePro-NB530H-B | MousePro-NB530Z | MousePro-NB530Z-B |
特徴 | 性能重視で作業効率UP Core i5搭載標準モデル | Microsoft® Officeが標準付属 届いた日から即使えるセットモデル | マルチタスクを快適に! Core i7搭載標準モデル | Microsoft® Officeが標準付属 届いた日から即使えるセットモデル |
WEB販売価格 | 104,280 円 | 131,780 円 | 120,780 円 | 148,280 円 |
公式サイト | MousePro 15.6型NB530H | MousePro 15.6型>NB530H-B | MousePro 15.6型NB530Z | MousePro 15.6型NB530Z-B |
OS基本構成 | Windows 10 Pro 64ビット | Windows 10 Pro 64ビット | Windows 10 Pro 64ビット | Windows 10 Pro 64ビット |
CPU | インテル® Core™ i5-1035G1 プロセッサー | インテル® Core™ i5-1035G1 プロセッサー | インテル® Core™ i7-1065G7 プロセッサー | インテル® Core™ i7-1065G7 プロセッサー |
CPU詳細 | 4コア/ 8スレッド/ 1.00GHz/ TB時最大3.60GHz/ 6MBスマートキャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 1.00GHz/ TB時最大3.60GHz/ 6MBスマートキャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 1.30GHz/ TB時最大3.90GHz/ 8MBスマートキャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 1.30GHz/ TB時最大3.90GHz/ 8MBスマートキャッシュ |
オフィスソフトウェア | – | Microsoft® Home and Business 2019( Word / Excel / Outlook / PowerPoint ) | – | Microsoft® Home and Business 2019( Word / Excel / Outlook / PowerPoint ) |
グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス | インテル® Iris® Plus グラフィックス | インテル® Iris® Plus グラフィックス |
ビデオメモリ | メインメモリからシェア (最大 約4GB) | メインメモリからシェア (最大 約4GB) | メインメモリからシェア (最大 約4GB) | メインメモリからシェア (最大 約4GB) |
メモリ 標準容量 | 8GB (8GB×1)※動画・画像に16GBは+¥7,370がオススメ | 8GB (8GB×1)※動画・画像に16GBは+¥7,370がオススメ | 8GB (8GB×1)※動画・画像に16GBは+¥7,370がオススメ | 8GB (8GB×1)※動画・画像に16GBは+¥7,370がオススメ |
スロット数/最大容量 | 2 (空き 1)/ 最大64GB (32GB×2)/ SODIMM | 2 (空き 1)/ 最大64GB (32GB×2)/ SODIMM | 2 (空き 1)/ 最大64GB (32GB×2)/ SODIMM | 2 (空き 1)/ 最大64GB (32GB×2)/ SODIMM |
M.2 SSD | 256GB (SATA) | 256GB (SATA) | 256GB (SATA) | 256GB (SATA) |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
カードリーダー | 1 (UHS-I対応 前面×1)[対応メディア:SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)] | 1 (UHS-I対応 前面×1)[対応メディア:SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)] | 1 (UHS-I対応 前面×1)[対応メディア:SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)] | 1 (UHS-I対応 前面×1)[対応メディア:SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)] |
液晶パネル | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) |
解像度 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 |
外部出力 解像度1 | アナログ接続時 最大 1,920×1,200 1,677万色 | アナログ接続時 最大 1,920×1,200 1,677万色 | アナログ接続時 最大 1,920×1,200 1,677万色 | アナログ接続時 最大 1,920×1,200 1,677万色 |
外部出力 解像度2 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 |
ディスプレイインターフェ-ス | 2 (D-sub 左側面×1、HDMI 左側面×1) | 2 (D-sub 左側面×1、HDMI 左側面×1) | 2 (D-sub 左側面×1、HDMI 左側面×1) | 2 (D-sub 左側面×1、HDMI 左側面×1) |
USB2.0 | 2 (右側面×2) | 2 (右側面×2) | 2 (右側面×2) | 2 (右側面×2) |
USB3.0 | 1 (左側面×1) | 1 (左側面×1) | 1 (左側面×1) | 1 (左側面×1) |
